您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
企业名称: | 万鑫电力设备有限公司 | 详细地址: | 江苏省徐州市徐海公路北侧196号 |
区 域: | 徐州市 | 年 产 能: | - |
企业类型: | 企业单位 | 工厂面积: | - |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 否 |
注册资金: | 4000万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | - |
统一社会信用代码: | - | 雇员数量: | 1000-3000人 |
成立日期: | 2001 |
倾向订单类型: | - | 最 大 产 能: | - |
研发设计人员数量: | - | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | - | ||
主 营 行 业: | 电力变压器,配电变压器,干式变压器,配电变压器,组合式变压器,隔离变压器,矿式变压器 | ||
主 营 产 品: | 电力变压器|干式变压器|配电变压器|高低压柜 |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
- | - | - |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
110KV电压试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
110KV电压试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
有载调压8000KVA试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
有载调压8000KVA试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
有载调压8000KVA试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
有载调压8000KVA试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
有载调压8000KVA试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
江苏省企业产品执行标准证书 | 长期有效 | 查看 | |
江苏省企业产品执行标准证书 | 长期有效 | 查看 | |
S11-1000KVA/10KV试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
S11-1000KVA/10KV试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
SCB10-1000KVA/10KV | 长期有效 | 查看 | |
SCB10-1000KVA/10KV试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压预装式变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压预装式变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 | |
高低压预装式变电站试验报告 | 长期有效 | 查看 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 | 暂无数据 |
---|
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 | 暂无数据 |
---|
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服