 
                    您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
2020-04-14来源:暂无数据
| 铁种 | 铸造用生铁 | ||||
| 铁 号 | 牌号 | 铸22※ | 铸18※ | 铸14 | |
| 代号 | Z22 | Z18 | Z14 | ||
| 化 学 成 分 % | C | >3.3 | |||
| Si | >2.00-2.40 | >1.60-2.00 | >1.25-1.60 | ||
| Mn | 1组 | ≤0.50 | |||
| 2组 | >0.50-0.90※ | ||||
| 3组 | >0.90-1.30 | ||||
| P | 1组 | ≤0.06※ | |||
| 2组 | >0.06-0.10 | ||||
| 3组 | >0.10-0.20 | ||||
| 4组 | >0.20-0.40 | ||||
| 5组 | >0.40-0.90 | ||||
| S | 1组 | ≤0.03 | ≤0.04 | ||
| 2组 | ≤0.04 | ≤0.05 | |||
| 3组 | ≤0.05 | ≤0.06 | |||
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服