| 企业名称: | 无棣县顺业不锈钢制品有限公司 | 详细地址: | 无棣县柳堡镇杜柳村 |
| 区 域: | 滨州市 | 年 产 能: | 1800 |
| 企业类型: | 民营企业 | 工厂面积: | 5,000-10,000 ㎡ |
| 公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
| 注册资金: | 50000000万 人民币 | 进出口权: | 无 |
| 法定代表: | - | 出口比例: | 85 |
| 统一社会信用代码: | 91371623MA3DNY82XX | 雇员数量: | 50-99人 |
| 成立日期: | 2017 | ||
| 倾向订单类型: | - | 最 大 产 能: | 1800 |
| 研发设计人员数量: | 1-10 | 质检人员数量: | - |
| 加 工 能 力: | 机加工,表面处理 | ||
| 主 营 行 业: | 金属材料制造;金属工具制造;金属工具销售;金属链条及其他金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属制品销售;紧固件制造;金属链条及其他金属制品销售;紧固件销售;五金产品批发;五金产品制造;五金产品研发;阀门和旋塞销售;金属制品研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;太阳能发电技术服务;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);金属制日用品制造;货物进出口。 | ||
| 主 营 产 品: | - | ||
生产占比
| 产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
加工材料&表面处理
| 能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
|---|---|---|
| - | - | - |
相关认证
| 认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
生产设备
| 设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 | 暂无数据 |
|---|
检测设备
| 设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 | 暂无数据 |
|---|
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服